期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290480 | 13 | 小 单 | |||
3290479 | 12:45 | 6+4+6=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3290478 | 12:42 | 8+1+1=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3290477 | 12:38 | 2+2+8=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3290476 | 12:35 | 1+8+7=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3290475 | 12:31 | 2+9+9=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3290474 | 12:28 | 5+7+1=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3290473 | 12:24 | 1+5+3=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3290472 | 12:21 | 7+7+4=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3290471 | 12:17 | 8+5+5=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3290470 | 12:14 | 6+6+6=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3290469 | 12:10 | 0+7+7=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3290468 | 12:07 | 7+1+2=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3290467 | 12:03 | 0+2+7=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3290466 | 12:00 | 8+5+3=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3290465 | 11:56 | 5+8+3=16 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290479 | 16 | 大 | 双 | ||
3290478 | 10 | 小 | 双 | ||
3290477 | 12 | 小 | 双 | ||
3290476 | 16 | 大 | 双 | ||
3290475 | 20 | 大 | 双 | ||
3290474 | 13 | 小 | 单 | ||
3290473 | 09 | 小 | 单 | ||
3290472 | 18 | 大 | 双 | ||
3290471 | 18 | 大 | 双 | ||
3290470 | 18 | 大 | 双 | ||
3290469 | 14 | 大 | 双 | ||
3290468 | 10 | 小 | 双 | ||
3290467 | 09 | 小 | 单 | ||
3290466 | 16 | 大 | 双 | ||
3290465 | 16 | 大 | 双 | ||
3290464 | 14 | 大 | 双 | ||
3290463 | 09 | 小 | 单 | ||
3290462 | 17 | 大 | 单 | ||
3290461 | 21 | 大 | 单 | ||
3290460 | 07 | 小 | 单 | ||
3290459 | 13 | 小 | 单 | ||
3290458 | 11 | 小 | 单 | ||
3290457 | 15 | 大 | 单 | ||
3290456 | 17 | 大 | 单 | ||
3290455 | 09 | 小 | 单 | ||
3290454 | 15 | 大 | 单 | ||
3290453 | 21 | 大 | 单 | ||
3290452 | 16 | 大 | 双 | ||
3290451 | 09 | 小 | 单 | ||
3290450 | 13 | 小 | 单 | ||
3290449 | 17 | 大 | 单 | ||
3290448 | 17 | 大 | 单 | ||
3290447 | 12 | 小 | 双 | ||
3290446 | 21 | 大 | 单 | ||
3290445 | 04 | 小 | 双 | ||
3290444 | 19 | 大 | 单 | ||
3290443 | 07 | 小 | 单 | ||
3290442 | 20 | 大 | 双 | ||
3290441 | 08 | 小 | 双 | ||
3290440 | 15 | 大 | 单 | ||
3290439 | 15 | 大 | 单 | ||
3290438 | 13 | 小 | 单 | ||
3290437 | 10 | 小 | 双 | ||
3290436 | 08 | 小 | 双 | ||
3290435 | 14 | 大 | 双 | ||
3290434 | 10 | 小 | 双 | ||
3290433 | 14 | 大 | 双 | ||
3290432 | 22 | 大 | 双 | ||
3290431 | 13 | 小 | 单 | ||
3290430 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出12 09 16 21 03 12 18 09 14 19 |